ランキング アクティブユーザのみ 最終更新日時:

フィルタ



~
~
~
~
~

リセット
順位 ユーザ 誕生年 Rating 最高値 参加数 優勝数
(1) 88 qiuzx_ Nanjing No.1 Middle School 2008 2843 2843 22 0
(2) 151 Y25t Shenzhen Middle School 2737 2737 23 0
(3) 315 Legitimity Huaiyin Middle School 2470 2470 35 0
(4) 663 YunQianQwQ Zhengzhou No.1 Middle School 2007 2228 2228 27 0
(5) 783 yuanruiqi Jiangsu Yancheng Middle School 2009 2163 2163 28 0
(6) 970 Sktn0089 Behind Door Middle School 2009 2089 2089 11 0
(7) 1046 Rabbit_Yuanyuan Ma'anshan No.8 Middle School 2007 2069 2069 6 0
(8) 1068 purslane_ma 马鞍山市第二中学 / Ma'anshan No.2 Middle School 2007 2064 2064 7 0
(9) 1162 RoseJunior Shishi Shiguang Middle School 2009 2046 2046 9 0
(10) 1221 AutumnMoon Xiamen No.1 Middle School of Fujian 2007 2038 2038 23 0
(11) 1300 yanghanyv Chongqing No.1 Middle School 2006 2028 2028 33 0
(12) 1469 yinhee Affiliated Middle School of Guangzhou University 1926 2013 2013 23 0
(13) 1538 rlc202204 Shenzhen Middle School 2010 2008 2008 43 0
(14) 1582 purslane 马鞍山市第二中学/Maanshan No.2 Middle School 2007 2005 2005 15 0
(15) 1719 Register_int Xiamen No.1 Middle School 2009 1982 1991 25 0
(16) 1798 yizcdl2357 Xiamen No.1 Middle School of Fujian 2008 1962 1962 8 0
(17) 2145 icyM3tra Anqing No.1 Middle School 2006 1884 2057 23 0
(18) 2153 xujindong_ Guangzhou No.6 Middle School 2009 1882 1882 40 0
(19) 2221 nalemy Middle School Attached to NPU 2022 1870 1894 43 0
(20) 2578 wjy666 Yali Middle School 2002 1805 1936 24 0
(21) 2634 liangjiaqi1121 Affiliated Middle School of Guangzhou University 2009 1798 1798 23 0
(22) 2968 Include_Z_F_R_ Zheng Yang Si Ji Middle School 2010 1741 1741 48 0
(23) 3452 CIFaker NanYu Middle School 1952 1673 1805 18 0
(24) 3573 zyc212139 Putian Zhuoying Middle School 2008 1660 1727 79 0
(25) 3737 sehujeong Iui Middle School 2008 1640 1651 92 0
(26) 3840 LiaoYifan Hefei No.46 Middle School 2010 1627 1627 30 0
(26) 3840 lhx1048576 Benxi Shiyan Middle School 2010 1627 1645 53 0
(28) 4129 z_y_z NO.1 Middle School Jiaozuo 1601 1601 28 0
(29) 4162 Forever1507 Yali Peicui Middle School 2008 1598 1615 21 0
(30) 4314 ZillionX Foshan Shimen Middle School 2007 1579 1663 22 0
(31) 4827 shinzanmono Atteched Middle School of IMAU 2009 1520 1520 55 0
(32) 5131 HappyR Changpei Middle School 2009 1489 1489 5 0
(33) 5449 wangyu0915 Huaiyin Middle School 2008 1456 1456 26 0
(34) 5527 mornstar ChongQing No.8 Middle School 2009 1447 1515 37 0
(35) 5579 HGENDAS Putian Zhuoying Middle School 2009 1442 1474 44 0
(36) 5729 G_Dking NO.1 Middle School Jiaozuo 2005 1429 1711 49 0
(37) 6655 huk2 Weifang Beichen Middle School 2011 1349 1349 58 0
(38) 6677 WhileTrueRP Weifang No.4 Middle School 2007 1346 1346 39 0
(39) 6988 Catalan1906 Huainan No.2 Middle School 2007 1321 1412 11 0
(40) 7071 Ldgz Zhenhai Renai Middle School 2007 1315 1511 16 0
(41) 7245 whhsteven Middle School Attached to NPU 1301 1338 27 0
(42) 7268 wang_shi JZ No.1 Middle School 2007 1299 1300 55 0
(43) 8071 Light_Ocean Qingdao No.2 Middle School of Shandong Province 2008 1242 1267 19 0
(43) 8071 lhx2097152 Shiyan Middle School, Benxi, Liaoning 2010 1242 1243 12 0
(45) 8223 fcloud Fujian Putian No. 1 Middle School 2006 1233 1429 25 0
(46) 9107 hu_yi_yang Junior Middle School of No.2 High School Affiliated to East China Normal University 2012 1180 1256 76 0
(47) 9135 abensyl Xiexiu Junior Middle School 2009 1178 1178 24 0
(48) 9304 JR_OIer No.2 Middle School of Yantai Shandong 1168 1168 69 0
(49) 9397 Ufowoqqqo Shimen Middle School 2002 1162 1162 7 0
(50) 9454 qwertim Shenzhen Middle School / 深圳中学 2024 1158 1168 44 0
(51) 9708 Rell Nanyu Middle School 冲呀陈果! 2010 1141 1248 8 0
(52) 9859 Yujinning Zhangjiang Group Middle School 2010 1132 1132 13 0
(53) 9883 hellolin No.4 Middle School of Linyi 2024 1131 1146 45 0
(54) 10009 Evonicque The Attached Middle School to JXNU 2007 1123 1123 13 0
(55) 10391 FeiWuLiuZiao Shenzhen Middle School 2009 1101 1101 15 0
(56) 10412 CZZZH Changzhou Experimental Junior Middle School 2009 1100 1117 49 0
(57) 10670 smart_stupid No Kidney Middle School 2010 1085 1085 38 0
(58) 10746 Alan_Ma Shenzhen Middle School 2010 1082 1087 12 0
(59) 10843 I_am_469 Zhangjiang Group Middle School 2010 1077 1077 11 0
(60) 11088 _StarBird_ Hangzhou No.2 Middle School Baimahu 2008 1064 1064 7 0
(60) 11088 adpitacor Guangdong Experimental Middle School, Guangzhou, Guangdong, China 2007 1064 1064 7 0
(62) 11408 qu_ming_nan Putian Zhuoying Middle School 2009 1047 1053 24 0
(63) 11793 xiaofu15191 Zhongshan Jiya Junior Middle School 2010 1028 1028 32 0
(64) 12130 SJZ2010 Hangzhou Sandun Middle School 2010 1012 1012 7 0
(65) 12229 Scrutiny Shanghai Huayu Private Middle School 2007 1007 1151 23 0
(66) 14137 linlic Fujian Putian No.2 Middle School 2005 920 920 9 0
(67) 14185 smallRJ Shishi Shiguang Middle School 2009 918 1115 6 0
(68) 14252 whyrubullyme Jiangmen Guangya Middle School(senior high) 2007 915 987 18 0
(69) 14347 PCT2506 Tongbai No.1 Middle School of Zhengzhou,HA China 2010 911 913 25 0
(70) 14376 yizr_cnyali Yali Middle School 2003 910 925 35 0
(71) 14461 LHYLHY Weifang No.1 Middle School 2002 906 1119 21 0
(72) 14729 pt3155420267 Fujian Putian No.2 Middle School 2005 896 896 19 0
(73) 15013 TimeLimitEnough Guangyi Middle School 2008 884 884 26 0
(74) 15124 zzq_666 Guangzhou No.6 Middle School 2008 880 880 12 0
(75) 15205 FYC090118 Zheng Yang Si Ji Middle School 2009 877 965 11 0
(76) 16123 yeqi Rushan No. 1 Middle School 2007 844 844 11 0
(77) 16877 Sundar_2022 Shaoxing No.1 Middle School 2011 819 819 12 0
(77) 16877 infinity220720 Putian Zhuoying Middle School 2009 819 819 18 0
(79) 17145 HappyZYX ShangHai WenLai Middle School 2009 811 811 19 0
(80) 17319 liuhaopeng Guangzhou No.5 Middle School - Senior 2008 806 806 32 0
(81) 17712 Andycode3759 Jiangxi Yichun Middle School 2006 793 793 4 0
(82) 18069 BLuemoon__ Changsha Zhongya Peicui Middle School, Hunan, China 2011 779 779 27 0
(83) 18196 Pancc Yuhuai Junior Middle School 2002 774 836 9 0
(84) 18444 red_L Nanjing Jiangning Hi-tech Development Zone Middle School 2009 765 818 117 0
(85) 18829 LEOLNY Rushan Fuqianlu Middle School 2011 752 752 9 0
(86) 19264 Notdeep94 Chongqing Nanyu Middle School Electronic Sports Team 1994 737 977 3 0
(87) 20629 zyc211428 Putian Zhuoying Middle School 2009 691 699 15 0
(88) 21854 CCFCCB Huaiyin Middle School Xincheng Campus 2011 652 655 36 0
(89) 21968 AlexCui Shanghai No.1 Middle School 2003 648 648 6 0
(90) 22630 qifan_maker Shangrao No.3 Middle School 2010 629 629 26 0
(91) 22739 hfuubigstrength Yixing Second Senior Middle School 2001 626 779 55 0
(92) 23733 gty314159 Huaiyin Middle School 2009 597 597 6 0
(93) 25788 Komorebi_03 Guang Rao No. 1 Middle School 538 558 20 0
(94) 26059 theforthpole Yucai Middle School 2004 531 531 1 0
(95) 26707 Ryan_Li No. 1 Middle School of Hohhot 2006 514 514 13 0
(96) 27601 hmya Changpei Middle School 2008 491 491 2 0
(97) 27807 qzyz_cmx Quanzhou No.1 Middle School 2009 485 485 7 0
(98) 28039 youlhsj2019 The Attached Middle School to JXNU 1991 479 479 9 0
(99) 28603 c4Jerry Guangzhou No.2 Middle School 2011 464 464 13 0
(100) 28915 renyuchen Experimental Middle School Affiliated to Shanghai Xuhui District Institute of Education, China 2010 456 547 51 0