ランキング アクティブユーザのみ 最終更新日時:

フィルタ



~
~
~
~
~

リセット
順位 ユーザ 誕生年 Rating 最高値 参加数 優勝数
(301) 10765 Alan_Ma Shenzhen Middle School 2010 1082 1087 12 0
(302) 10830 GoldenBreath Shaoxing No.1 High School 2007 1079 1079 10 0
(303) 10845 jiamengtong Nanjing Foreign Language School 2009 1078 1120 14 0
(304) 10860 I_am_469 Zhangjiang Group Middle School 2010 1077 1077 11 0
(305) 10934 wangxiaorui Changzhou Foreign Languages School 2009 1073 1073 5 0
(306) 11025 smart_stupid No Kidney Middle School 2010 1068 1085 39 0
(307) 11098 _StarBird_ Hangzhou No.2 Middle School Baimahu 2008 1064 1064 7 0
(307) 11098 adpitacor Guangdong Experimental Middle School, Guangzhou, Guangdong, China 2007 1064 1064 7 0
(309) 11158 xiaofu15191 Zhongshan Jiya Junior Middle School 2010 1061 1061 33 0
(310) 11424 qu_ming_nan Putian Zhuoying Middle School 2009 1047 1053 24 0
(311) 11522 Liyanx High School Affiliated to Southwest University 2006 1042 1063 16 0
(312) 11593 Kevin_pbw Gifted Education Centre of Tianyi High School 1039 1039 40 0
(313) 11614 Fire_Dancer Xi'an Gaoxin No.1 High School 2006 1038 1038 18 0
(314) 11640 huihezaici Hangzhou Xuejun High School 2005 1037 1037 2 0
(314) 11640 xjy2020 Tsinghua University High School 2008 1037 1037 6 0
(316) 11936 wqyzstql The High School Affiliated to Shandong University 2002 1023 1217 16 0
(317) 12001 stdfloat 86-th High School 2008 1020 1020 10 0
(318) 12127 st20241907 High School Affiliated to Southwest University 2009 1013 1013 7 0
(319) 12154 JKJeong Gyeonggi Science High School 1012 1721 187 0
(320) 12183 Sir_Ahmed_Imran SundarSTEM School 2008 1011 1011 5 0
(321) 12256 Scrutiny Shanghai Huayu Private Middle School 2007 1007 1151 23 0
(322) 12424 AliceLi Tsinghua University High School 2022 1000 1000 4 0
(323) 12527 xgnd Nanning No.3 High School 2007 994 994 20 0
(324) 12634 zkukioi Nanjing Foreign Language School 989 989 2 0
(325) 12731 serifefedartar Kabatas Erkek High School 2007 984 984 3 0
(325) 12731 zhukii Nanjing Foreign Language School 2008 984 984 18 0
(327) 13026 kangping Yaguchi Junior High School 2009 970 1014 127 0
(328) 13151 DTL Nanjing Mingdao School Jiangsu China 2010 965 970 43 0
(329) 13171 dshindov NRU Higher School of Economics 2004 964 964 3 0
(330) 13222 mip001 Chengdu Xichuanhui Jindu School 2007 962 962 7 0
(331) 13432 MrHaha High School 952 978 11 0
(332) 13465 CJerryR Tieyi High School 2006 950 969 31 0
(332) 13465 yty2589 Gyeonggi Science High School 2006 950 999 33 0
(334) 13487 shuzhou Second School Affiliated to Fudan University 2008 949 961 48 0
(335) 13640 C20192813 Chongqing NO.8 High School 2004 942 1034 18 0
(336) 13733 Pekiban Mathematical Grammar School 2009 938 938 11 0
(337) 13896 newfiles Binhong Primary School 2012 930 930 19 0
(337) 13896 planck16 Kitauji High School 2000 930 944 73 0
(339) 13941 8atemak1r Xi'an Gaoxin No.1 High School 2006 928 928 5 0
(340) 14113 zeytonx High School Student 2007 921 945 15 0
(341) 14141 linlic Fujian Putian No.2 Middle School 2005 920 920 9 0
(342) 14193 computerchorus Chiba Prefectural Funabashi High School 2001 918 1041 87 0
(342) 14193 smallRJ Shishi Shiguang Middle School 2009 918 1115 6 0
(344) 14268 whyrubullyme Jiangmen Guangya Middle School(senior high) 2007 915 987 18 0
(345) 14388 yizr_cnyali Yali Middle School 2003 910 925 35 0
(346) 14476 FallenStar_2007 Tsinghua University High School 906 906 11 0
(346) 14476 LHYLHY Weifang No.1 Middle School 2002 906 1119 21 0
(348) 14579 wallcrack Nanning No.3 High School 2004 902 941 12 0
(349) 14662 kkvyaivw Chaoyang Experimental School 2009 899 899 19 0
(350) 14738 pt3155420267 Fujian Putian No.2 Middle School 2005 896 896 19 0
(350) 14738 zhengxy High School Affiliated to Southwest University 2008 896 896 30 0
(352) 14763 PCT2506 Tongbai No.1 Middle School of Zhengzhou,HA China 2010 895 913 26 0
(353) 14853 yuyinwu Xi'an Tieyi High School 2009 891 891 21 0
(354) 14983 sqrt3 Nanjing Foreign Language School(3750) 2009 886 886 2 0
(355) 15026 TimeLimitEnough Guangyi Middle School 2008 884 884 26 0
(356) 15051 Romilli Toyama Chubu Senior High School 2008 883 902 36 0
(357) 15135 zzq_666 Guangzhou No.6 Middle School 2008 880 880 12 0
(358) 15210 FYC090118 Zheng Yang Si Ji Middle School 2009 877 965 11 0
(359) 15500 xixisuper Jinan Shungeng Junior High School 2009 867 867 14 0
(360) 15543 Faisal_Saqib SundarSTEM School 2008 866 866 12 0
(361) 15649 ezdp High School of Mathematics "Dr. Petar Beron" 2004 862 940 11 0
(362) 15751 bartmath147 8th High School in Warsaw 2004 858 858 14 0
(363) 15781 slicingzoro School 2000 857 857 37 0
(364) 15812 trvhung Vo Nguyen Giap High School for Gifted Student 2008 856 856 25 0
(365) 15914 qleeJ 和歌山大学大学院 システム工学研究科(Graduate School of Systems Engineering, Wakayama University) 2001 852 870 60 0
(366) 16142 Autreekt High School Affiliated to Southwest University 2008 844 940 17 0
(366) 16142 yeqi Rushan No. 1 Middle School 2007 844 844 11 0
(368) 16447 LightningUZ Suzhou High School 2006 834 834 2 0
(369) 16743 Just_sri Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) 2003 824 824 12 0
(369) 16743 LCN_ Nanjing Mingdao School 2010 824 986 11 0
(371) 16814 zgy_st High School Affiliated to Southwest University 2008 822 822 6 0
(372) 16899 Sundar_2022 Shaoxing No.1 Middle School 2011 819 819 12 0
(372) 16899 infinity220720 Putian Zhuoying Middle School 2009 819 819 18 0
(374) 16973 BINGZHIHUIHEN Nanning No.3 High School 817 817 17 0
(375) 17136 adonkey Anji Lanrun Angel Foreign Language Experimental School 2009 812 812 1 0
(376) 17165 HappyZYX ShangHai WenLai Middle School 2009 811 811 19 0
(377) 17349 liuhaopeng Guangzhou No.5 Middle School - Senior 2008 806 806 32 0
(378) 17666 huangzixin Zhongshan Diyin School 2009 796 796 15 0
(379) 17741 Andycode3759 Jiangxi Yichun Middle School 2006 793 793 4 0
(380) 18018 bikuhiku Hengshui High School Hebei 782 782 1 0
(381) 18099 BLuemoon__ Changsha Zhongya Peicui Middle School, Hunan, China 2011 779 779 27 0
(382) 18205 mayunfei TianJin No.1 High School 2007 775 775 2 0
(383) 18225 Pancc Yuhuai Junior Middle School 2002 774 836 9 0
(383) 18225 ZmkMich_AC PrimarySchoolStudent 2009 774 774 33 0
(385) 18418 ngano_upat_na City of Bogo Senior High School 2006 767 767 18 0
(386) 18474 red_L Nanjing Jiangning Hi-tech Development Zone Middle School 2009 765 818 117 0
(387) 18529 Baytoro Manas Ata High School 2006 763 763 3 0
(388) 18854 LEOLNY Rushan Fuqianlu Middle School 2011 752 752 9 0
(388) 18854 XenonWZH The Senior High School Attached to Chengdu Institute of Education Science 2006 752 752 7 0
(390) 18887 gc_violet Tongling No.1 Senior High School 2004 751 751 5 0
(391) 19001 rotarymars Koishikawa Secondary School 2010 747 747 36 0
(392) 19161 WalkerV The High School Affiliated to Yunnan Normal University 2005 741 766 19 0
(393) 19283 Notdeep94 Chongqing Nanyu Middle School Electronic Sports Team 1994 737 977 3 0
(394) 19411 Bogdan1110 Mathematical Grammar School 2004 733 851 9 0
(395) 20027 RoyWu Junior High School of Fuzhou Foreign Language School 2009 712 739 31 0
(396) 20085 cider1844 Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba 2007 710 710 27 0
(397) 20112 Niir A Certain High School 709 717 31 0
(398) 20173 original_name Tonbridge School 2023 707 707 6 0
(399) 20206 jarvisjiang Second School Affiliated to Fudan University 2010 706 796 104 0
(400) 20330 KOI3125 Daejeon Science High School 2007 702 702 5 0