Ranking Active Users Last Updated:

Filter



-
-
-
-
-

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(1) 61958 zzh18954594660 18954596063 2008 66 66 34 0
(2) 46833 zwu2021016627 13588654300 2002 151 151 9 0
(3) 100257 zousiyuan 13923723454 2009 3 3 1 0
(4) 16152 zihuai +86 15992354276 2001 838 935 16 0
(5) 22433 zhaozhe 17854929517 2008 628 628 32 0
(6) 35795 zhangyx 18975143542 2003 289 290 31 0
(7) 34922 zaslilies 13335478699 2002 305 305 6 0
(8) 86433 yyy03 17854368571 2005 13 13 1 0
(9) 55519 yyssqq 18954574050 2011 94 94 6 0
(10) 98099 yvnyi 13502541814 2004 5 5 1 0
(11) 70706 ysq 18954574050 2011 39 39 5 0
(12) 19631 yonghu_3913 3054842465@qq.com 2010 718 718 38 0
(13) 78417 ydc123 18554689380 2010 23 23 2 0
(14) 98099 xzyBigENDLESS 18666945448 2012 5 5 1 0
(15) 96052 xxx_ 13540224822 2022 6 6 2 0
(16) 42393 xx001 15651280354 2002 194 266 4 0
(17) 102355 xww 13546096452 2004 2 2 1 0
(18) 77859 xufanen +86 15355497021 2011 24 24 1 0
(19) 9655 xlk 17875487211 2007 1141 1211 35 0
(20) 100257 xiepx123 15876536541 2011 3 3 1 0
(21) 79020 xiazixu 18354955391 2009 22 22 4 0
(22) 54220 xiashangzhou_xsz 15375466016 2013 101 101 6 0
(23) 96052 xiaoyuchenp 13607545736 2009 6 6 1 0
(24) 57350 xiakeyouxing 13205458188 2010 85 90 18 0
(25) 40748 wyz123 13655365421 2010 213 213 10 0
(26) 71525 wust221 13554296025 2003 37 37 4 0
(27) 74196 white_tea 13854893985 2005 31 31 1 0
(28) 90114 wh_ 13349547769 2004 10 10 3 0
(29) 66360 wangzhong 1054079923 2004 51 51 4 0
(30) 79020 wangyuxuan2024 13549805533 2011 22 22 2 0
(31) 61668 wangyandong1012 18016201546 2011 67 67 3 0
(32) 84668 wangsenzheng 13054818007 2010 15 15 4 0
(33) 102355 wangsengzheng 13054818007 2010 2 2 1 0
(34) 94072 wanglejie 13882219549 2010 7 7 2 0
(35) 50523 wangif424 19935540015 2007 123 123 1 0
(36) 35458 wanghaoyang 13954116104 2012 295 295 9 0
(37) 33636 wanger 15109395454 2002 332 372 7 0
(38) 41919 wangTE 13355422262 2012 199 199 4 0
(39) 102355 wangRRR 13554938609 2001 2 2 1 0
(40) 77859 vendeer 13025487362 2003 24 24 3 0
(41) 102355 uint256 15315426643 2003 2 2 1 0
(41) 102355 tuyibo 13851990154 2009 2 2 1 0
(43) 100257 tjh123123 17321195455 2004 3 3 1 0
(44) 37569 sunyuyu 15755421351 2005 259 259 11 0
(45) 81339 sunxinheng 15000954449 2013 19 19 5 0
(46) 17684 skskxjxj +86 15901338954 2010 787 811 34 0
(47) 80497 sinianmou 13013554131 2009 20 20 4 0
(48) 102355 shuangliu 15054212262 2001 2 2 1 0
(49) 4930 shizhenye 13548556285 2010 1506 1661 25 0
(50) 30235 shisuimadara IdentifyToken:a06544e0242fb71a6fac721c570151f6 416 426 17 0
(51) 28025 shaluo 18328543933 2001 471 471 7 0
(52) 96052 serensidipity 13615405450 2022 6 6 1 0
(53) 15656 saliang 洛谷:556545||Aaa_liang 2009 856 856 8 0
(54) 47997 sakura_orz 13535543628 2002 141 174 5 0
(55) 9994 ryh7 454337063@qq.com 2003 1121 1167 37 0
(56) 15427 running_Turtle 954327649@qq.com 2003 865 865 7 0
(57) 92477 ruixuecr +8618771095494 2004 8 8 1 0
(58) 102355 riteshswami906 8005885419 2002 2 2 1 0
(59) 62245 rachel2367 13541378949 2003 65 65 2 0
(60) 65148 qzyz_yjy 13515054329 2009 55 55 7 0
(61) 34128 qwe12345 15094705418 2003 321 321 11 0
(62) 25249 qingkemeng 18863543279 2003 545 545 26 0
(63) 46593 pppkq 18285543837 2005 153 153 2 0
(64) 2135 plevande 90d1baaae1fa845254c27fe963812ab4 1985 1884 1973 72 0
(65) 36278 pg_21 IdentifyToken:db8645b9540db02c6f5e4eabc787eeae 280 280 7 0
(66) 46833 ouyang123 18711541503 2004 151 185 8 0
(67) 72820 nname 15543720247 2005 34 34 2 0
(68) 68765 ninecoffee 13688381154 2009 44 44 1 0
(69) 26612 nclg_caigou 15797635554 2002 508 525 20 0
(70) 102355 molan_mochen 17865690542 2009 2 2 1 0
(71) 38613 miwawawa 0454021807 2003 243 243 11 0
(72) 58688 minhnguyent546 facebook.com/minhnguyent546.tpct 2003 79 79 4 0
(73) 3565 lzqy_ 19854940651 2006 1659 1824 20 0
(74) 85450 lzh_777 15116575485 2003 14 14 1 0
(75) 28025 lz123lz 13355054689 2001 471 489 13 0
(76) 51755 lyxxys 17896542180 2005 115 115 2 0
(77) 11645 lxy20090319 13560234547 2009 1031 1031 22 0
(78) 85450 luyanchengtutu 18547255732 2013 14 14 2 0
(79) 102355 lty050123 13151185404 2005 2 2 1 0
(80) 11096 lqn15254976927 15254976927 2007 1058 1058 40 0
(81) 39188 louliu 15023220854 2011 235 258 13 0
(82) 4725 longzhaocheng 13543845695 2009 1528 1528 13 0
(83) 80497 lizongxi 13905165432 2007 20 20 2 0
(84) 30951 lixx 15763548530 2007 400 400 2 0
(85) 88867 lixuyan 13815447798 2012 11 11 1 0
(86) 92477 linjiang 19505414268 2004 8 8 1 0
(87) 100257 lijingqian 15874885545 2011 3 3 1 0
(88) 102355 li0422 17542901766 2004 2 2 1 0
(89) 56295 laxx 13965415730 2004 90 90 2 0
(90) 21562 lailai0916 11548585@qq.com 2009 654 818 6 0
(91) 102355 kuotian 19554261391 2005 2 2 1 0
(92) 88867 kokosheak 13750854654 2005 11 11 1 0
(93) 12548 knk_kei TCgl54ATZ9JS3W7jdCwDFjiwbmMVal 1996 985 1100 70 0
(94) 94072 juxiao0788 15143545098 2004 7 7 2 0
(95) 67725 jiyuanzhiguang QQ:2252848554 2006 47 47 4 0
(96) 16545 jixingtian 17721195495 2003 825 825 9 0
(97) 71924 jiaziqi 18319243542 2010 36 36 1 0
(98) 98099 ivyyy 15264954553 2004 5 5 1 0
(99) 348 is_this_fft 949e5248d7c1ce9b634ea75c589ccc54 1998 2442 2545 59 0
(100) 46719 icoffee 15989354338 2003 152 152 6 0