Ranking Active Users Last Updated:

Filter



-
-
-
-
-

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(201) 572 momoyuu Keio University 2003 2270 2398 57 0
(202) 578 posij118 Charles University in Prague 1999 2268 2420 10 0
(203) 582 sapphire15 The University of Tokyo 2000 2264 2550 131 0
(204) 585 origine The Clock Tower 2005 2263 2263 23 0
(205) 591 EternalAlexander Wuhan University of Technology 2004 2259 2259 12 0
(205) 591 tomerun Recruit Co., Ltd. 1983 2259 2884 121 0
(207) 594 kuhaku Osaka University 2000 2258 2314 116 0
(208) 595 Denisov Taras Shevchenko National University of Kyiv 2002 2257 2361 33 0
(209) 602 BohdanPastuschak Lviv NU 1998 2254 2300 40 0
(210) 605 c8kbf Chinese International School 2006 2252 2259 41 0
(211) 607 yao99 National Taiwan University 1997 2250 2345 23 0
(212) 614 jjang36524 Apgujeong middle school 2006 2247 2278 20 0
(212) 614 yyyyxh Changjun High School 2007 2247 2247 17 0
(214) 622 Hugewide Yangzhou High School of Jiangsu Province 2006 2243 2272 31 0
(214) 622 devinwang I am watching you!!!! 1926 2243 2243 10 0
(214) 622 flowlight Preferred Networks, Inc. 2243 2321 14 0
(217) 628 sevlll777 Higher School of Economics 2004 2241 2256 42 0
(218) 632 sysulby Guangzhou Turing Edu. 1994 2239 2281 29 0
(219) 633 atodo National College Aurel Vlaicu Orastie 2005 2238 2238 36 0
(220) 636 Zanite Tzaph Fan Club 2004 2236 2236 39 0
(221) 638 Fly_37 University of Wrocław 1999 2234 2234 32 0
(222) 643 Rice_tawara459 Tokyo Institute of Technology 2003 2233 2257 54 0
(223) 652 EasonTao HaoBa army 2009 2229 2245 166 0
(223) 652 Yukkku National Institute of Technology, Ube College 2006 2229 2335 91 0
(223) 652 shun0923 The University of Tokyo 2002 2229 2313 81 0
(226) 656 YunQianQwQ Zhengzhou No.1 Middle School 2007 2228 2228 27 0
(227) 661 HH2JZ Nanjing Foreign Language School 2009 2226 2226 48 0
(228) 670 Marckess Escuela Superior de Cómputo 1996 2220 2348 88 0
(229) 672 tiny_watermelon pumpkin_tree 也太菜了 2009 2216 2216 13 0
(230) 677 NTT Sichuan University 2005 2215 2215 9 0
(231) 680 liouzhou_101 Nagoya University 1994 2214 2356 48 0
(232) 682 cnyali_zyf Changsha,Yali middle school 2006 2213 2213 13 0
(233) 686 Bucketsmith Hunan Normal University; Seekluna 2001 2212 2212 29 0
(233) 686 T1duS National University of Singapore 2003 2212 2257 28 0
(233) 686 dissonance Kyoto University 1999 2212 2225 82 0
(236) 692 satanic0258 Muroran Institute of Technology 1996 2210 2516 206 0
(237) 698 Lithium_Chestnut 中国辽宁省大连市 / Dalian, Liaoning Province, China 2008 2208 2208 14 0
(237) 698 fumofumofuni The University of Tokyo 2000 2208 2239 79 0
(239) 714 Emilan National Chiao Tung University 2199 2199 35 0
(239) 714 hte Tokyo Institute of Technology 1996 2199 2230 66 0
(241) 721 ikefumy The University of Tokyo 2001 2195 2202 88 0
(241) 721 nKessi ChongQing No.8 Secondary School 2007 2195 2211 39 0
(243) 729 caeious Fipona's dream 1926 2189 2281 29 0
(244) 732 CheckMate The University of Tokyo 2005 2187 2264 60 0
(244) 732 Hec A Certain Company 1994 2187 2503 146 0
(246) 735 KKT89 PFU Limited 2000 2184 2267 227 0
(247) 739 BThero Harbour.Space University 2003 2182 2348 30 0
(247) 739 Mango University of Waterloo 2004 2182 2210 21 0
(249) 744 MTGS Kyoto University 1999 2180 2327 119 0
(250) 748 hint908 Osaka University 2001 2179 2179 64 0
(250) 748 smax Georgia Tech 2179 2179 19 0
(252) 766 maple116 The University of Tokyo 2003 2166 2409 114 0
(252) 766 triplem5ds Ain Shams University 1997 2166 2248 54 0
(254) 774 yuanruiqi Jiangsu Yancheng Middle School 2009 2163 2163 28 0
(255) 775 SoulTch Korea University 1998 2161 2284 19 0
(256) 780 drken Monoxer Inc. 2158 2503 59 0
(256) 780 newbiewzs ReMake Club 2005 2158 2208 20 0
(258) 786 eijirou The University of Tokyo | 株式会社 ALGO ARTIS 2001 2155 2190 157 0
(259) 788 ransewhale لا أتمكن أن أكتب أين أعمل 1998 2154 2229 161 0
(260) 794 tatata96 The University of Tokyo 2150 2150 152 0
(261) 797 kencho Kyoto University 2000 2149 2280 57 0
(262) 801 mencotton Tokyo Institute of Technology 2003 2147 2202 108 0
(263) 807 Misuki National Chiao Tung University 2003 2146 2202 61 0
(264) 813 shinchan Osaka University 2002 2144 2144 217 0
(265) 815 Yufan_Huang Purdue University 1997 2143 2252 21 0
(266) 820 HoyHoyCharhang Kyoto University 2003 2142 2150 122 0
(266) 820 yangjiyuan Changzhou Senior High School of Jiangsu Province 2005 2142 2214 23 0
(268) 828 taiga0629 The University of Tokyo 2001 2137 2137 106 0
(269) 829 btk15049 Nitech. OB 1994 2136 2610 79 0
(269) 829 kutengine KimChaek University of Technology, Korea, DPR of 2136 2136 13 0
(271) 834 HHH666666 River West teacher sample big learn negative belong middle learn green mountain lake score smile 2135 2189 37 0
(272) 837 cul8r JQH fan club 2134 2176 30 0
(272) 837 kevinyang University of Waterloo 2004 2134 2136 41 0
(272) 837 suo Tohoku University 2002 2134 2165 76 0
(275) 844 rusa Kyoto University 2004 2133 2138 37 0
(276) 848 SoyTony Hengshui High School of Hebei 2007 2131 2131 32 0
(276) 848 VladProg Taras Shevchenko National University of Kyiv 2003 2131 2243 40 0
(278) 853 logx The University of Tokyo 2004 2129 2129 110 0
(279) 855 TKO Kyoto University/Mt. Celeste 2002 2127 2322 105 0
(279) 855 zwh2026 JQH fan club 2127 2167 16 0
(281) 860 kusaf_ Kyoto University 2004 2123 2123 137 0
(282) 863 liuhangxin chongqing NO.1 secondary school 2005 2122 2122 31 0
(283) 873 k1suxu Waseda University 2004 2118 2118 87 0
(283) 873 zer0star Tokyo Institute of Technology 2003 2118 2137 165 0
(285) 878 yuma220284 Kyoto University 2004 2117 2134 54 0
(286) 884 mydcwfy Mianyang Dongchen International School, Sichuan China, Asia 2114 2114 26 0
(287) 887 Nzt3 Tokyo Institute of Technology 2004 2113 2198 133 0
(288) 891 milkcoffee Tohoku University 2000 2112 2153 132 0
(289) 897 untiunti University of Yamanashi 2000 2110 2186 94 0
(290) 900 PikMike Saratov SU 1998 2108 2192 27 0
(290) 900 Sorting University of Oxford 2003 2108 2108 22 0
(290) 900 alankrit_anand IIT Roorkee 2002 2108 2108 49 0
(293) 905 Kevinxiehk University of Cambridge 2004 2107 2118 15 0
(293) 905 The_Unbeatable Tsinghua University 2001 2107 2218 17 0
(295) 914 rui_er Tsinghua University High School 2007 2105 2171 52 0
(295) 914 w2w2 The University of Tokyo 2002 2105 2241 212 0
(297) 921 Mitsubachi The University of Tokyo 2005 2102 2102 86 0
(297) 921 tonowak University of Warsaw 2001 2102 2137 24 0
(299) 924 MohamedAhmed04 Talaat Harb official language school 2004 2101 2165 76 0
(300) 925 snuphy Seoul National University 2002 2100 2139 30 0