Kei83's Competition History

Date Contest Rank Performance New Rating Diff
AtCoder Beginner Contest 250 6506 146 7 -
Panasonic Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 251) 6217 153 23 +16
AtCoder Beginner Contest 252 7252 155 39 +16
AtCoder Beginner Contest 254 6707 211 58 +19
Aising Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 255) 5228 392 89 +31
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 256) 5700 246 106 +17
NS Solutions Corporation Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 257) 5934 203 117 +11
AtCoder Beginner Contest 258 7387 154 121 +4
AtCoder Beginner Contest 259 4064 653 168 +47
AtCoder Beginner Contest 260 6827 128 162 -6
AtCoder Beginner Contest 261 6516 187 164 +2
AtCoder Beginner Contest 262 4176 498 194 +30
LINE Verda Programming Contest(AtCoder Beginner Contest 263) 4511 463 219 +25
freee Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 264) 5203 322 229 +10
AtCoder Regular Contest 146 2785 487 253 +24
AtCoder Beginner Contest 265 3474 687 298 +45
NEC Programming Contest 2022 (AtCoder Beginner Contest 267) 5158 412 309 +11
AtCoder Regular Contest 147 1820 822 370 +61
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Summer (AtCoder Beginner Contest 268) 4126 524 387 +17
AtCoder Regular Contest 148 1344 1137 497 +110
UNICORN Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 269) 3989 537 501 +4
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 270) 5413 273 476 -25
KYOCERA Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 271) 2533 944 536 +60
AtCoder Regular Contest 149 1596 996 594 +58
AtCoder Beginner Contest 272 2320 973 640 +46
Panasonic Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 273) 3392 660 642 +2
キーエンスプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 274) 1973 1075 696 +54
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Autumn (AtCoder Beginner Contest 277) 3555 - - -
Denso Create Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 280) 3310 741 701 +5
AtCoder Beginner Contest 281 4338 559 687 -14
HHKB Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 282) 3809 591 677 -10
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 283) 3314 694 679 +2
AtCoder Beginner Contest 284 5093 525 664 -15
UL Systems Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 286) 2413 897 690 +26
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 New Year (AtCoder Beginner Contest 287) 4838 391 663 -27
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) 5341 346 634 -29
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 289) 3788 692 640 +6
AtCoder Regular Contest 156 1482 1093 695 +55
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) 1568 1170 753 +58
AtCoder Regular Contest 157 1736 912 770 +17
AtCoder Beginner Contest 291(Sponsored by TOYOTA SYSTEMS) 2494 938 788 +18
AtCoder Beginner Contest 292 3317 758 785 -3
AtCoder Beginner Contest 293 2443 1007 810 +25
AtCoder Beginner Contest 294 4280 432 777 -33
AtCoder Beginner Contest 295 4407 578 758 -19
AtCoder Beginner Contest 296 2951 851 768 +10
AtCoder Regular Contest 159 1912 245 722 -46
AtCoder Beginner Contest 297 2438 888 740 +18
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#1 (AtCoder Beginner Contest 298) 2293 - - -
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 299) 4591 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Spring(AtCoder Beginner Contest 300) 3082 782 744 +4
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 301) 4468 574 728 -16
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#2 (AtCoder Beginner Contest 302) 2646 905 747 +19
NS Solutions Corporation Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 303) 3860 673 740 -7
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 304) 2521 - - -
KYOCERA Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 305) 2288 1016 771 +31
Toyota Programming Contest 2023#3(AtCoder Beginner Contest 306) 3027 - - -
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 307) 4208 558 751 -20
AtCoder Beginner Contest 308 3333 850 761 +10
Denso Create Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 309) 2431 1028 791 +30
freee Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 310) 3924 954 809 +18
Toyota Programming Contest 2023#4(AtCoder Beginner Contest 311) 4078 792 807 -2
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 312) 3349 869 813 +6
AtCoder Beginner Contest 313 4556 690 801 -12
AtCoder Beginner Contest 314 3398 839 805 +4
GAMEFREAK Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 317) 2932 964 822 +17
THIRD PROGRAMMING CONTEST 2023 ALGO(AtCoder Beginner Contest 318) 3004 997 841 +19
AtCoder Beginner Contest 319 6822 720 829 -12
Toyota Programming Contest 2023#5(AtCoder Beginner Contest 320) 3338 934 840 +11
SuntoryProgrammingContest2023(AtCoder Beginner Contest 321) 2518 1075 866 +26
AtCoder Beginner Contest 322 4310 704 851 -15
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 323) 1708 1285 902 +51
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 324) 3161 922 904 +2
KEYENCE Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 325) 1317 1319 953 +49
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 326) 2545 1039 962 +9
HHKB Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 327) 2849 1017 968 +6
Toyota Programming Contest 2023#7(AtCoder Beginner Contest 328) 2014 1204 994 +26
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 329) 4081 707 968 -26
ALGO ARTIS Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Regular Contest 168) 1995 - - -
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 330) 1990 1148 987 +19
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 331) 3141 921 981 -6
estie Programming Contest 2023 (AtCoder Regular Contest 169) 1711 - - -
AtCoder Beginner Contest 332 2374 988 982 +1
Toyota Programming Contest 2023#8(AtCoder Beginner Contest 333) 4174 777 963 -19
AtCoder Beginner Contest 335 (Sponsored by Mynavi) 3043 954 962 -1
AtCoder Beginner Contest 338 3020 938 959 -3
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2024 (AtCoder Beginner Contest 339) 3195 980 962 +3
KAJIMA CORPORATION CONTEST 2024(AtCoder Beginner Contest 340) 2276 1102 976 +14
Toyota Programming Contest 2024#2(AtCoder Beginner Contest 341) 4226 793 959 -17
AtCoder Beginner Contest 343 2976 1027 966 +7
Toyota Programming Contest 2024#3(AtCoder Beginner Contest 344) 4149 833 954 -12
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Spring(AtCoder Beginner Contest 346) 1553 1369 1003 +49
AtCoder Beginner Contest 347 5006 693 975 -28
Toyota Programming Contest 2024#4(AtCoder Beginner Contest 348) 4895 643 946 -29
AtCoder Beginner Contest 349 2065 1217 976 +30
AtCoder Beginner Contest 351 1996 1247 1006 +30
AtCoder Beginner Contest 352 2898 1042 1010 +4
AtCoder Beginner Contest 353 2947 1055 1014 +4
Panasonic Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 354) 3226 998 1013 -1
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 355) 1252 1450 1065 +52
AtCoder Beginner Contest 356 1709 1356 1097 +32