kakemaru's Competition History

Date Contest Rank Performance New Rating Diff
AtCoder Beginner Contest 254 2701 941 77 -
Aising Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 255) 2268 1025 269 +192
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 256) 1342 1312 572 +303
AtCoder Regular Contest 142 541 1721 901 +329
NS Solutions Corporation Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 257) 4899 379 811 -90
AtCoder Regular Contest 143 2010 633 775 -36
AtCoder Beginner Contest 258 1457 1332 876 +101
AtCoder Beginner Contest 259 1800 1187 923 +47
AtCoder Regular Contest 145 2078 915 919 -4
AtCoder Beginner Contest 262 2937 795 901 -18
LINE Verda Programming Contest(AtCoder Beginner Contest 263) 1986 1089 925 +24
freee Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 264) 1244 1360 988 +63
AtCoder Regular Contest 146 3014 - - -
AtCoder Beginner Contest 265 1956 1076 998 +10
AtCoder Beginner Contest 266 7389 - - -
NEC Programming Contest 2022 (AtCoder Beginner Contest 267) 2742 936 990 -8
AtCoder Regular Contest 147 1615 951 985 -5
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Summer (AtCoder Beginner Contest 268) 1808 1122 1001 +16
AtCoder Regular Contest 148 2019 - - -
UNICORN Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 269) 6796 - - -
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 270) 2276 1003 1001 ±0
KYOCERA Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 271) 1203 1375 1049 +48
AtCoder Regular Contest 149 1812 260 982 -67
AtCoder Beginner Contest 272 2300 977 981 -1
AtCoder Regular Contest 150 1762 323 925 -56
Panasonic Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 273) 1257 1298 971 +46
キーエンスプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 274) 1535 1229 1001 +30
AtCoder Beginner Contest 275 1385 1214 1026 +25
AtCoder Beginner Contest 276 1266 1314 1060 +34
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Autumn (AtCoder Beginner Contest 277) 2894 828 1037 -23
AtCoder Beginner Contest 278 1648 1175 1052 +15
AtCoder Regular Contest 152 697 1543 1114 +62
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 279) 2600 835 1088 -26
Denso Create Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 280) 1991 1080 1087 -1
AtCoder Beginner Contest 281 2309 1015 1080 -7
HHKB Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 282) 1207 1346 1110 +30
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 283) 3269 - - -
AtCoder Beginner Contest 284 1954 1159 1115 +5
AtCoder Regular Contest 153 1850 1060 1110 -5
AtCoder Beginner Contest 285 940 1357 1138 +28
UL Systems Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 286) 6404 - - -
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) 1358 1358 1162 +24
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 289) 1864 1162 1162 ±0
AtCoder Regular Contest 156 2322 193 1090 -72
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) 3607 559 1046 -44
AtCoder Regular Contest 157 1988 782 1022 -24
AtCoder Beginner Contest 291(Sponsored by TOYOTA SYSTEMS) 2235 1010 1021 -1
AtCoder Beginner Contest 292 2555 930 1012 -9
AtCoder Beginner Contest 294 1665 1133 1025 +13
AtCoder Beginner Contest 295 2631 955 1018 -7
AtCoder Beginner Contest 296 2607 930 1009 -9
AtCoder Beginner Contest 297 1983 1019 1010 +1
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#1 (AtCoder Beginner Contest 298) 1525 - - -
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 299) 5247 - - -
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 301) 2727 929 1002 -8
KEYENCE Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 315) 3325 845 987 -15
GAMEFREAK Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 317) 4164 732 964 -23
AtCoder Beginner Contest 319 7634 621 934 -30
SuntoryProgrammingContest2023(AtCoder Beginner Contest 321) 2702 1035 945 +11
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 323) 4107 768 928 -17
AtCoder Regular Contest 166 1609 358 882 -46
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 324) 5036 602 857 -25
KEYENCE Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 325) 2409 982 870 +13
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 326) 2639 1017 886 +16
HHKB Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 327) 3947 811 878 -8
Toyota Programming Contest 2023#7(AtCoder Beginner Contest 328) 5060 602 853 -25
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 329) 1911 1179 890 +37
ALGO ARTIS Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Regular Contest 168) 2035 142 826 -64
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 330) 2499 1017 847 +21
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 331) 3324 883 850 +3
AtCoder Beginner Contest 332 1451 1268 900 +50
Toyota Programming Contest 2023#8(AtCoder Beginner Contest 333) 1768 1261 941 +41
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Christmas (AtCoder Beginner Contest 334) 1489 1306 983 +42
KAJIMA CORPORATION CONTEST 2024(AtCoder Beginner Contest 340) 3733 799 966 -17
Toyota Programming Contest 2024#2(AtCoder Beginner Contest 341) 5408 601 934 -32
HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) 2111 1193 963 +29
AtCoder Beginner Contest 343 2502 1117 979 +16
Toyota Programming Contest 2024#3(AtCoder Beginner Contest 344) 3105 1007 982 +3
AtCoder Regular Contest 173 1323 416 937 -45
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Spring(AtCoder Beginner Contest 346) 2445 1124 957 +20
AtCoder Beginner Contest 347 2398 1128 975 +18
Toyota Programming Contest 2024#4(AtCoder Beginner Contest 348) 2674 1062 984 +9
AtCoder Beginner Contest 349 1721 1314 1022 +38
AtCoder Beginner Contest 350 2545 1121 1032 +10
AtCoder Regular Contest 176 1371 - - -
AtCoder Beginner Contest 351 3638 905 1020 -12
AtCoder Beginner Contest 352 1672 1334 1055 +35
AtCoder Beginner Contest 353 2493 1147 1065 +10
Panasonic Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 354) 2134 1221 1082 +17