tombo314's Competition History

Date Contest Rank Performance New Rating Diff
AtCoder Beginner Contest 214 6714 123 6 -
AtCoder Beginner Contest 215 7015 112 18 +12
AtCoder Beginner Contest 217 7402 83 27 +9
Exawizards Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 222) 5726 151 40 +13
AtCoder Beginner Contest 226 5562 118 49 +9
KEYENCE Programming Contest 2021 (AtCoder Beginner Contest 227) 4577 159 61 +12
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 228) 3584 520 96 +35
NEC Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 229) 4182 320 117 +21
AtCoder Regular Contest 130 1870 58 107 -10
AtCoder Regular Contest 131 2201 354 129 +22
Panasonic Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 231) 4525 268 143 +14
M-SOLUTIONS Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 232) 4424 227 151 +8
AtCoder Beginner Contest 233 4314 390 173 +22
AtCoder Beginner Contest 234 3836 650 215 +42
HHKB Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 235) 4133 594 250 +35
AtCoder Regular Contest 133 2819 639 289 +39
AtCoder Beginner Contest 236 3309 817 349 +60
AtCoder Regular Contest 134 2067 949 431 +82
AtCoder Beginner Contest 237 4613 467 435 +4
Monoxer Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 238) 3155 814 483 +48
AtCoder Regular Contest 135 2100 221 452 -31
Denso Create Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 239) 4831 390 445 -7
AtCoder Beginner Contest 240 2820 844 495 +50
AtCoder Beginner Contest 241(Sponsored by Panasonic) 4039 687 517 +22
AtCoder Regular Contest 136 3075 300 494 -23
AtCoder Beginner Contest 242 5962 330 478 -16
AtCoder Beginner Contest 243 3166 834 520 +42
AtCoder Regular Contest 137 2706 172 480 -40
AtCoder Beginner Contest 244 1474 1105 563 +83
AtCoder Beginner Contest 245 3998 658 573 +10
AtCoder Beginner Contest 246 4386 559 572 -1
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Spring (AtCoder Regular Contest 138) 1641 1097 638 +66
AtCoder Beginner Contest 247 2192 1034 685 +47
UNIQUE VISION Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 248) 3566 702 687 +2
Monoxer Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 249) 2491 902 711 +24
AtCoder Regular Contest 139 1495 218 665 -46
AtCoder Grand Contest 057 946 - - -
AtCoder Beginner Contest 250 3301 735 672 +7
Panasonic Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 251) 1392 1249 746 +74
AtCoder Regular Contest 140 1582 273 704 -42
AtCoder Beginner Contest 252 4435 592 693 -11
NOMURA Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 253) 3144 816 706 +13
AtCoder Regular Contest 141 1571 255 666 -40
AtCoder Beginner Contest 254 3491 778 677 +11
Aising Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 255) 2924 867 698 +21
AtCoder Regular Contest 142 1838 659 694 -4
NS Solutions Corporation Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 257) 3768 641 689 -5
AtCoder Regular Contest 143 1663 865 708 +19
AtCoder Beginner Contest 258 2039 1142 760 +52
AtCoder Beginner Contest 259 2448 1005 787 +27
AtCoder Regular Contest 144 1909 1018 812 +25
AtCoder Beginner Contest 260 4797 457 781 -31
AtCoder Beginner Contest 261 3444 778 781 ±0
AtCoder Regular Contest 145 1450 1199 830 +49
AtCoder Beginner Contest 262 3051 767 824 -6
LINE Verda Programming Contest(AtCoder Beginner Contest 263) 5007 352 784 -40
freee Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 264) 1944 1106 821 +37
AtCoder Grand Contest 058 1114 - - -
AtCoder Regular Contest 146 2354 687 808 -13
AtCoder Beginner Contest 265 3543 671 795 -13
AtCoder Beginner Contest 266 4602 511 770 -25
NEC Programming Contest 2022 (AtCoder Beginner Contest 267) 3073 865 780 +10
AtCoder Regular Contest 147 2299 152 722 -58
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Summer (AtCoder Beginner Contest 268) 2709 863 737 +15
AtCoder Regular Contest 148 2019 211 690 -47
UNICORN Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 269) 2905 804 702 +12
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 270) 3976 599 692 -10
KYOCERA Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 271) 3516 721 695 +3
AtCoder Regular Contest 149 1812 260 656 -39
AtCoder Beginner Contest 272 3425 704 661 +5
AtCoder Regular Contest 150 1762 323 630 -31
Panasonic Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 273) 4210 475 616 -14
AtCoder Regular Contest 151 2165 168 570 -46
キーエンスプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 274) 2948 798 595 +25
AtCoder Beginner Contest 275 2601 833 621 +26
AtCoder Beginner Contest 276 4726 434 604 -17
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Autumn (AtCoder Beginner Contest 277) 3932 586 602 -2
AtCoder Beginner Contest 278 2674 895 635 +33
AtCoder Regular Contest 152 978 1283 719 +84
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 279) 3511 603 708 -11
Denso Create Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 280) 3287 747 712 +4
AtCoder Grand Contest 059 552 - - -
AtCoder Beginner Contest 281 4041 621 703 -9
HHKB Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 282) 3653 628 696 -7
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 283) 4137 520 679 -17
AtCoder Grand Contest 060 879 - - -
AtCoder Regular Contest 153 2337 874 700 +21
AtCoder Beginner Contest 285 2745 771 708 +8
UL Systems Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 286) 3441 639 701 -7
AtCoder Regular Contest 154 1349 1038 739 +38
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 New Year (AtCoder Beginner Contest 287) 3295 741 740 +1
AtCoder Regular Contest 155 1022 445 713 -27
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) 2031 1111 760 +47
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 289) 3964 657 750 -10
AtCoder Grand Contest 061 624 - - -
AtCoder Regular Contest 156 2322 193 700 -50
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) 4462 345 668 -32
AtCoder Regular Contest 157 1475 1058 714 +46
AtCoder Beginner Contest 291(Sponsored by TOYOTA SYSTEMS) 1747 1151 766 +52
AtCoder Beginner Contest 292 4911 430 736 -30
AtCoder Beginner Contest 293 3687 741 737 +1
AtCoder Regular Contest 158 942 1378 820 +83
AtCoder Beginner Contest 294 3082 727 811 -9
AtCoder Beginner Contest 295 4050 650 796 -15
AtCoder Beginner Contest 296 1593 1198 843 +47
AtCoder Regular Contest 159 1912 245 793 -50
AtCoder Beginner Contest 297 1830 1066 823 +30
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#1 (AtCoder Beginner Contest 298) 3314 - - -
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 299) 3282 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Spring(AtCoder Beginner Contest 300) 3881 613 804 -19
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 301) 1223 1355 872 +68
AtCoder Regular Contest 160 1096 363 830 -42
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#2 (AtCoder Beginner Contest 302) 3519 718 820 -10
AtCoder Grand Contest 062 870 - - -
NS Solutions Corporation Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 303) 754 1612 928 +108
AtCoder Regular Contest 161 1096 1127 950 +22
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 304) 2596 - - -
KYOCERA Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 305) 3003 846 940 -10
Toyota Programming Contest 2023#3(AtCoder Beginner Contest 306) 2400 - - -
AtCoder Regular Contest 162 1731 198 879 -61
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 307) 3796 651 859 -20
AtCoder Beginner Contest 308 2340 1062 881 +22
AtCoder Regular Contest 163 1999 783 871 -10
Denso Create Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 309) 3944 711 856 -15
AtCoder Regular Contest 164 2328 203 801 -55
freee Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 310) 2278 1207 849 +48
Toyota Programming Contest 2023#4(AtCoder Beginner Contest 311) 3913 817 845 -4
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 312) 3962 758 837 -8
AtCoder Grand Contest 063 1208 - - -
AtCoder Beginner Contest 313 5896 471 805 -32
AtCoder Beginner Contest 314 3609 798 804 -1
AtCoder Grand Contest 064 1066 - - -
KEYENCE Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 315) 5343 470 775 -29
GAMEFREAK Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 317) 4022 757 773 -2
THIRD PROGRAMMING CONTEST 2023 ALGO(AtCoder Beginner Contest 318) 4036 838 780 +7
World Tour Finals 2022 Day1(Open Contest) 271 - - -
AtCoder Beginner Contest 319 1970 1239 835 +55
Toyota Programming Contest 2023#5(AtCoder Beginner Contest 320) 3582 892 841 +6
AtCoder Regular Contest 165 1268 1234 887 +46
SuntoryProgrammingContest2023(AtCoder Beginner Contest 321) 2560 1066 906 +19
AtCoder Beginner Contest 322 6048 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 323) 3199 928 908 +2
AtCoder Regular Contest 166 1609 358 863 -45
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 324) 3269 901 867 +4
AtCoder Regular Contest 167 1646 1008 882 +15
KEYENCE Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 325) 2507 957 890 +8
Panasonic Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 326) 2801 980 899 +9
HHKB Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 327) 5531 544 868 -31
Toyota Programming Contest 2023#7(AtCoder Beginner Contest 328) 2888 996 882 +14
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 329) 2307 1077 903 +21
ALGO ARTIS Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Regular Contest 168) 1205 1137 928 +25
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 330) 2825 940 930 +2
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 331) 2341 1095 947 +17
estie Programming Contest 2023 (AtCoder Regular Contest 169) 1711 393 902 -45
AtCoder Beginner Contest 332 3093 818 894 -8
Toyota Programming Contest 2023#8(AtCoder Beginner Contest 333) 7520 428 855 -39
AtCoder Grand Contest 065 572 - - -
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Christmas (AtCoder Beginner Contest 334) 2270 1073 879 +24
AtCoder Beginner Contest 335 (Sponsored by Mynavi) 5408 608 855 -24
AtCoder Beginner Contest 336 3992 728 842 -13
Toyota Programming Contest 2024#1(AtCoder Beginner Contest 337) 3471 942 853 +11
AtCoder Regular Contest 170 2058 - - -
AtCoder Beginner Contest 338 5405 544 825 -28
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2024 (AtCoder Beginner Contest 339) 4417 779 821 -4
AtCoder Regular Contest 171 2073 245 772 -49
KAJIMA CORPORATION CONTEST 2024(AtCoder Beginner Contest 340) 4406 677 763 -9
Toyota Programming Contest 2024#2(AtCoder Beginner Contest 341) 2666 1051 795 +32
AtCoder Regular Contest 172 1573 275 751 -44
HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) 3448 902 767 +16
AtCoder Beginner Contest 343 2448 1129 809 +42
Toyota Programming Contest 2024#3(AtCoder Beginner Contest 344) 4878 722 800 -9
AtCoder Regular Contest 173 1323 416 767 -33
Monoxer Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 345) 5641 579 750 -17
AtCoder Regular Contest 174 2167 195 700 -50
UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Spring(AtCoder Beginner Contest 346) 5157 650 695 -5
AtCoder Regular Contest 175 1239 1158 750 +55
AtCoder Beginner Contest 347 6297 500 728 -22
Toyota Programming Contest 2024#4(AtCoder Beginner Contest 348) 3825 833 739 +11
AtCoder Beginner Contest 349 4536 743 739 ±0
AtCoder Beginner Contest 350 4510 787 744 +5
AtCoder Regular Contest 176 1371 347 710 -34
AtCoder Beginner Contest 351 3612 910 731 +21
AtCoder Beginner Contest 352 3141 996 761 +30
AtCoder Beginner Contest 353 3033 1039 792 +31
AtCoder Regular Contest 177 1715 857 798 +6
Panasonic Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 354) 5439 658 785 -13
AtCoder Regular Contest 178 1550 884 795 +10