yaok's Competition History

Date Contest Rank Performance New Rating Diff
AtCoder Beginner Contest 124 3226 416 21 -
Tenka1 Programmer Beginner Contest 2019 2396 251 50 +29
AtCoder Beginner Contest 125 3567 313 82 +32
AtCoder Grand Contest 033 1287 543 132 +50
diverta 2019 Programming Contest 3274 - - -
AtCoder Beginner Contest 126 3947 - - -
AtCoder Beginner Contest 127 2984 692 198 +66
AtCoder Beginner Contest 128 2189 895 299 +101
M-SOLUTIONS Programming Contest 2045 728 361 +62
AtCoder Grand Contest 034 1995 262 342 -19
AtCoder Beginner Contest 129 2701 631 381 +39
diverta 2019 Programming Contest 2 1628 999 483 +102
AtCoder Beginner Contest 130 1698 1015 566 +83
AtCoder Beginner Contest 131 2600 750 589 +23
AtCoder Beginner Contest 133 1670 1064 658 +69
AtCoder Grand Contest 035 1296 1097 719 +61
AtCoder Beginner Contest 134 862 1403 823 +104
AtCoder Grand Contest 036 1033 1068 853 +30
AtCoder Beginner Contest 135 3583 290 800 -53
AtCoder Beginner Contest 136 2690 719 791 -9
AtCoder Beginner Contest 137 1875 977 813 +22
AtCoder Beginner Contest 138 2996 644 795 -18
AtCoder Beginner Contest 139 2839 767 792 -3
AtCoder Beginner Contest 140 2745 714 784 -8
AtCoder Beginner Contest 141 2921 597 765 -19
AtCoder Beginner Contest 142 2944 625 751 -14
AtCoder Beginner Contest 144 3646 471 724 -27
NIKKEI Programming Contest 2019-2 1553 1053 763 +39
AtCoder Beginner Contest 145 2442 783 765 +2
AtCoder Beginner Contest 146 2024 878 778 +13
Sumitomo Mitsui Trust Bank Programming Contest 2019 2642 522 754 -24
AtCoder Beginner Contest 148 1637 1065 790 +36
AtCoder Beginner Contest 149 1565 - - -
AtCoder Beginner Contest 150 3905 - - -
Keyence Programming Contest 2020 2856 446 759 -31
AtCoder Beginner Contest 154 2595 802 763 +4
AtCoder Beginner Contest 158 2173 986 788 +25
Panasonic Programming Contest 2020 3044 780 787 -1
AtCoder Beginner Contest 159 4063 694 778 -9
AtCoder Beginner Contest 160 2953 992 802 +24
AtCoder Beginner Contest 161 4227 763 798 -4
AtCoder Beginner Contest 162 3652 892 808 +10
AtCoder Beginner Contest 164 4844 740 801 -7
AtCoder Beginner Contest 165 1687 1330 867 +66
AtCoder Beginner Contest 166 2767 1062 888 +21
AtCoder Beginner Contest 167 1934 1260 932 +44
AtCoder Beginner Contest 168 1722 1261 969 +37
NOMURA Programming Competition 2020 2169 1091 982 +13
AtCoder Beginner Contest 169 5989 569 947 -35
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2020 2011 1109 964 +17
AtCoder Beginner Contest 172 3370 913 959 -5
AIsing Programming Contest 2020 3359 796 944 -15
M-SOLUTIONS Programming Contest 2020 3609 640 917 -27
AtCoder Beginner Contest 180 2885 637 891 -26
AtCoder Beginner Contest 191 1676 1255 933 +42
AtCoder Beginner Contest 192 2292 1106 952 +19
Caddi Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 193) 2393 997 957 +5
AtCoder Beginner Contest 194 3377 749 937 -20
Panasonic Programming Contest (AtCoder Beginner Contest 195) 2740 870 931 -6
AtCoder Beginner Contest 197(Sponsored by Panasonic) 2052 1049 943 +12
AtCoder Beginner Contest 198 2701 908 940 -3
ZONe Energy Programming Contest 1710 1177 966 +26
KYOCERA Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 200) 2916 899 959 -7
Mynavi Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 201) 1841 1162 981 +22
AISing Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 202) 3268 805 965 -16
NOMURA Programming Contest 2021 (AtCoder Regular Contest 121) 2046 765 946 -19
AtCoder Beginner Contest 206(Sponsored by Panasonic) 3207 832 935 -11
AtCoder Beginner Contest 212 5068 299 884 -51
AtCoder Beginner Contest 214 4982 394 844 -40
AtCoder Beginner Contest 221 3515 732 833 -11
Exawizards Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 222) 5124 250 784 -49
AtCoder Beginner Contest 224 4476 274 740 -44
UNICORN Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 225) 2383 881 755 +15
AtCoder Beginner Contest 226 5515 125 695 -60
KEYENCE Programming Contest 2021 (AtCoder Beginner Contest 227) 3060 591 685 -10
NEC Programming Contest 2021(AtCoder Beginner Contest 229) 3736 456 664 -21
HHKB Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 235) 3638 697 667 +3
Monoxer Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 238) 3015 847 687 +20
AtCoder Beginner Contest 265 4229 512 670 -17
AtCoder Beginner Contest 266 1811 1169 731 +61
NEC Programming Contest 2022 (AtCoder Beginner Contest 267) 3903 676 726 -5
UNIQUE VISION Programming Contest 2022 Summer (AtCoder Beginner Contest 268) 2803 839 738 +12
UNICORN Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 269) 3591 634 728 -10
KYOCERA Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 271) 4488 490 706 -22
AtCoder Beginner Contest 272 3583 668 702 -4
Panasonic Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 273) 2715 827 715 +13
キーエンスプログラミングコンテスト2022(AtCoder Beginner Contest 274) 3336 697 713 -2
AtCoder Beginner Contest 276 2622 896 733 +20
Daiwa Securities Co. Ltd. Programming Contest 2022 Autumn (AtCoder Beginner Contest 277) 3501 680 728 -5
AtCoder Beginner Contest 278 2676 894 746 +18
TOYOTA SYSTEMS Programming Contest 2022(AtCoder Beginner Contest 279) 2174 953 768 +22
AtCoder Beginner Contest 281 3815 668 758 -10
HHKB Programming Contest 2022 Winter(AtCoder Beginner Contest 282) 4437 449 731 -27
AtCoder Regular Contest 153 2748 719 730 -1
UL Systems Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 286) 2189 960 755 +25
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 New Year (AtCoder Beginner Contest 287) 2601 906 771 +16
Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual A(AtCoder Beginner Contest 288) 4846 461 744 -27
AtCoder Beginner Contest 292 5437 317 707 -37
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 299) 2490 - - -
TOYOTA MOTOR CORPORATION Programming Contest 2023#2 (AtCoder Beginner Contest 302) 2493 943 733 +26
NS Solutions Corporation Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 303) 3769 691 728 -5
Denso Create Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 309) 3423 812 737 +9
freee Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 310) 3215 1048 772 +35
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 312) 4344 702 765 -7
AtCoder Beginner Contest 313 3439 876 777 +12
KEYENCE Programming Contest 2023 Summer(AtCoder Beginner Contest 315) 4602 604 761 -16
Toyota Programming Contest 2023#5(AtCoder Beginner Contest 320) 6680 466 734 -27
AtCoder Beginner Contest 322 5168 558 718 -16
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2023 (AtCoder Beginner Contest 324) 4633 662 712 -6
KEYENCE Programming Contest 2023 Autumn(AtCoder Beginner Contest 325) 3830 668 708 -4
HHKB Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 327) 4991 634 701 -7
Sky Inc, Programming Contest 2023(AtCoder Beginner Contest 329) 4132 698 701 ±0
estie Programming Contest 2023 (AtCoder Regular Contest 169) 1711 393 673 -28
UNIQUE VISION Programming Contest 2023 Christmas (AtCoder Beginner Contest 334) 5796 494 657 -16
AtCoder Beginner Contest 335 (Sponsored by Mynavi) 3460 878 681 +24
AtCoder Beginner Contest 336 6347 - - -
Toyota Programming Contest 2024#1(AtCoder Beginner Contest 337) 5493 647 677 -4
Japan Registry Services (JPRS) Programming Contest 2024 (AtCoder Beginner Contest 339) 4972 695 679 +2
KAJIMA CORPORATION CONTEST 2024(AtCoder Beginner Contest 340) 7226 220 637 -42
Toyota Programming Contest 2024#2(AtCoder Beginner Contest 341) 3073 967 674 +37
AtCoder Regular Contest 172 1573 - - -
HUAWEI Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 342) 6909 308 642 -32
Toyota Programming Contest 2024#3(AtCoder Beginner Contest 344) 6424 500 628 -14
Monoxer Programming Contest 2024(AtCoder Beginner Contest 345) 3865 847 652 +24
AtCoder Beginner Contest 350 5981 575 645 -7
AtCoder Beginner Contest 351 6166 511 632 -13